岡山県の外構解体工事 見積相場 平均単価
岡山県の外構解体工事見積相場平均単価
以下は、岡山県で外構解体工事を行う際の平均的な見積相場をまとめた表です。
工事項目 | 単価 | 説明 |
---|---|---|
重機廻送 | 1式 35,000円 | 重機を現場に運ぶ費用 |
ペッカー廻送 | 1式 45,000円 | 特殊重機であるペッカーの現場運搬費用です。ペッカーは特にコンクリートの破砕などに用いられます。 |
安全養生費 | 1式 30,000円 | 作業中の安全対策として、現場の養生を行う費用です。工事現場の周辺を保護し、事故や損害を防ぐために必要です。 |
安全養生費 | 1式 30,000円 | 手作業で行う掘削作業 |
解体工事 | ||
土間コンクリート解体 | ㎡あたり 7,000円 | 土間コンクリートを解体する費用です。工事内容にはコンクリートの破砕や撤去が含まれます。 |
ブロックベースコンクリート解体 | mあたり 6,000円 | ブロック塀の基礎部分のコンクリートを解体する費用です。基礎部分の安定を保つために重要です。 |
ブロック塀CB100解体 | ㎡あたり 6,000円 | 厚さ100mmのブロック塀を解体する費用です。材料費と工事費が含まれています。 |
ブロック塀CB120解体 | ㎡あたり 8,000円 | 厚さ120mmのブロック塀を解体する費用です。厚みが増すことで解体の手間も増えます。 |
ブロック塀CB150解体 | ㎡あたり 10,000円 | 厚さ150mmのブロック塀を解体する費用です。最も厚みがあり、解体にも時間と費用がかかります。 |
ガラ処分費 | ㎥あたり 15,000円 | 解体によって発生したコンクリートやブロックのガラ(破片)の処分費用です。処分場所や運搬距離によって変動します。 |
㎥数の計算方法 土間コンクリートの場合 土間厚み100の場合の計算 | ㎡数×0.2=です。 (例)50㎡×0.2=10㎥です。 | (例)50㎡×0.2=10㎥です。 量が倍に増えると考えてください。 |
防草シート撤去処分費込み | ㎡あたり 2,500円 | 防草シートを撤去し、処分する費用です。撤去後の処分まで含まれています。 |
砕石敷き撤去処分費込み | ㎡あたり 2,500円 | 砕石を撤去し、処分する費用です。撤去後の処分まで含まれています。 |
人工芝撤去処分費込み | ㎡あたり 10,000円 | 人工芝を撤去し、処分する費用です。人工芝の素材や設置状況によって手間がかかるため、費用が高くなります。 |
カーポート1台用撤去 | 1式 45,000円 | 1台用カーポートの撤去費用です。処分費は含まれていません。 |
カーポート2台用撤去 | 1式 65,000円 | 2台用カーポートの撤去費用です。処分費は含まれていません。 |
カーポート3台用撤去 | 1式 90,000円 | 3台用カーポートの撤去費用です。処分費は含まれていません。 |
格子フェンス撤去 | mあたり 2,000円 | 格子状のフェンスを撤去する費用です。処分費は含まれていません。 |
目隠しフェンス撤去 | mあたり 3,500円 | 目隠し効果のあるフェンスを撤去する費用です。処分費は含まれていません。 |
独立フェンス撤去 | mあたり 7,500円 | 独立して立てるタイプのフェンスを撤去する費用です。処分費は含まれていません。 ※独立フェンスの基礎解体は含まれていません。 |
植木の撤去高さ1m以内 | 1本あたり 5,000円 | 木の伐採。処分費は含まれていません。 |
植木の撤去高さ2m以内 | 1本あたり 10,000円 | 木の伐採。処分費は含まれていません。 |
植木の撤去高さ3m以内 | 1本あたり 20,000円 | 木の伐採。処分費は含まれていません。 |
木の処分費 | 1㎥あたり 15,000円 | 木の処分費 |
注意事項
これらの価格は通常施工を行った場合です。
工事内容や使用する素材、設置条件によって費用が変動することがあります。
また、上記の価格を大きく下回る場合、通常の施工料金ではない可能性があるため、詐欺や手抜き工事には十分注意してください。
信頼できる業者を選ぶためには、複数の見積もりを取り、詳細な内訳を確認することが重要です。